Danh sách đóng góp
Quý vị có thể đóng góp tài chính cho Quỹ, các chương trình của Quỹ Tâm Tài Việt thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng hoặc gửi trực tiếp về văn phòng Quỹ.
STT | Người ủng hộ | Ngày ủng hộ | Chương trình | Số tiền(VNĐ) |
---|---|---|---|---|
1 | Ẩn danh | 16/09/2024 | Khác | 50.000 ₫ |
2 | Ẩn danh | 16/09/2024 | Khác | 50.000 ₫ |
3 | Nguyen Thi Phuong | 15/09/2024 | Khác | 500.000 ₫ |
4 | Tran Quoc Thai | 15/09/2024 | Khác | 500.000 ₫ |
5 | Nguyen Huy Thang | 15/09/2024 | Khác | 10.000 ₫ |
6 | Pham Thi Ngoc Chuc | 15/09/2024 | Khác | 1.000.000 ₫ |
7 | Ẩn danh | 15/09/2024 | Khác | 15.000 ₫ |
8 | 9989885633 | 14/09/2024 | Khác | 10.000 ₫ |
9 | 5078 - 67553 | 14/09/2024 | Khác | 500.000 ₫ |
10 | Hoang Le Thu | 14/09/2024 | Khác | 500.000 ₫ |
Tổng: 20.202.730.226 ₫ |